Gruppe A | |||||||
FC Tulln | : | SV Neuaigen | 5 | : | 1 | ||
SV Neuaigen | : | SV St.Andrä Wördern | 2 | : | 0 | ||
SV St.Andrä Wördern | : | FC Tulln | 1 | : | 4 | ||
Tabelle Gruppe A | |||||||
FC Tulln | 9 | : | 1 | 6 | |||
SV Neuaigen | 3 | : | 5 | 3 | |||
SV St.Andrä Wördern | 1 | : | 6 | 0 | |||
Gruppe B | |||||||
SV Langenrohr U23 | : | SV Hausleiten | 1 | : | 3 | ||
SG Tulbing/Königstetten | : | SV Hausleiten | 7 | : | 0 | ||
SG Tulbing/Königstetten | : | SV Langenrohr U23 | 3 | : | 2 | ||
Tabelle Gruppe B | |||||||
SG Tulbing/Königstetten | 10 | : | 2 | 6 | |||
Hausleiten | 3 | : | 8 | 3 | |||
SV Langenrohr U23 | 3 | : | 5 | 0 | |||
Gruppe C | |||||||
SV Stetteldorf | : | SV Zeiselmauer | 1 | : | 4 | ||
SG Gr.Weikersdorf/Wiesend. | : | SV Zeiselmauer | 1 | : | 2 | ||
SV Stetteldorf | : | SG Gr.Weikersdorf/Wiesend. | 4 | : | 5 | ||
Tabelle Gruppe C | |||||||
SV Zeiselmauer | 6 | : | 2 | 6 | |||
SG Gr.Weikersdorf/Wiesend. | 6 | : | 8 | 3 | |||
SV Stetteldorf | 5 | : | 9 | 0 | |||
Halbfinale und Finalspiele in Neuaigen | |||||||
Halbfinale Mi 1.August | FC Tulln : SG Tulbing Königstetten | 5 | : | 2 | |||
Halbfinale Do 2.August | SV Zeiselmauer : SG Gr.Weikersd./Wiesend. | 2 | : | 1 | |||
Spiel um Platz 3 | |||||||
Sonntag 5.8. 15:00 Uhr in Neuaigen | SG Tulbing/K. : SG Gr.Weikersd./Wiesend. | 0 | : | 3 | |||
Finale | |||||||
Sonntag 5.8. 17:00 Uhr in Neuaigen | FC Tulln : SV Zeiselmauer | 2 | : | 1 |
Montag, 6. August 2018
WAGRAM CUP 2018
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen